Overview
Quick Details
- Place of Origin:
-
Zhejiang, China
- Brand Name:
-
EPT
- Model Number:
-
XSF-80-100
- Rated Power:
-
0.01~2.5kw
- Gearing Arrangement:
-
Harmonic
- Output Torque:
-
4.5~1150N.m
- Input Speed:
-
1000~3000rpm
- Output Speed:
-
5~46.9rpm
- speed Ratio:
-
50~200
- Bearing:
-
cross roller bearing
- usage:
-
robot/industrial machine
Supply Ability
- Supply Ability:
- 3000 Piece/Pieces per Month
Packaging & Delivery
- Packaging Details
- carton
- Port
- xingang/beijing/shanghai
-
Lead Time
: - according to the order
Online Customization
XSF Harmonic drive reducer,harmonic drive gear for robot low price
The XSF Harmonic drive reducer has greatly shortened the axial dimensions of gear reducer , Less than 1/2 of the XB1, It is suitable for the place of small space, as the preferred model of the robot, turntable, etc.
Product Description
XSF COMPLETE UNIT SIZE(MM) | ||||||||||||||||||||||||
type | speed ratio | A(h6) | B | C | D | E(h7) | F | G | H | I | J | K(JS9) | L | M(h7) | N | O | P | Q | R | S(H7) | T | U | X | V |
25 | 50 63 | Φ40 | 12.5 | Φ26 | Φ16 | Φ6 | 2 | 22 | 7 | Φ11 | 7.5 | 2 | 70+0.1 | Φ6 | Φ11 | Φ35 | 8-Φ3 | M2.5 | Φ12.5 | Φ2 | 6-Φ2.7 | M2.5 | 4 | 19.5 |
32 | 64 80 | Φ50 | 15.5 | Φ33 | Φ20 | Φ9 | 2.4 | 28.5 | 8 | Φ15 | 11 | 3 | 11.40+0.1 | Φ10 | Φ14.5 | Φ44 | 8-Φ3.5 | M3 | Φ15.5 | Φ3 | 6-Φ3.5 | M3 | 5 | 23.5 |
40 | 50 66 80 100 | Φ60 | 17.5 | Φ41 | Φ25 | Φ10 | 3 | 32.5 | 9 | Φ20 | 13 | 4 | 13.80+0.1 | Φ12 | Φ17.5 | Φ54 | 12-Φ3.5 | M3 | Φ19 | Φ3 | 6-Φ4.5 | M3 | 6 | 26.5 |
50 | 60 80 | Φ70 | 18.5 | Φ49 | Φ32 | Φ16 | 3 | 33.5 | 10.5 | Φ24 | 13.5 | 5 | 16.30+0.1 | Φ14 | Φ24 | Φ62 | 12-Φ3.5 | M3 | Φ27 | / | 8-Φ5.5 | M3 | 8 | 29 |
50 83 100 125 | Φ51 | |||||||||||||||||||||||
60 | 50 60 100 120 150 200 | Φ85 | 21 | Φ61 | Φ40 | Φ20 | 3 | 37 | 13 | Φ28 | 13 | 6 | 20.80+0.1 | Φ18 | Φ30 | Φ75 | 12-Φ4.5 | M4 | Φ34 | / | 8-Φ6.5 | M4 | 9 | 34 |
80 160 | Φ64 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
80 | 50 66 80 100 135 160 200 | Φ110 | 25 | Φ82 | Φ52 | Φ26 | 3.2 | 44 | 17 | Φ28 | 15.5 | 6 | 20.80+0.1 | Φ18 | Φ40 | Φ100 | 12-Φ5.5 | M5 | Φ45 | / | 8-Φ9 | M5 | 12 | 42 |
100 | 80 120 160 | Φ135 | 30 | Φ97 | Φ64 | Φ32 | 4 | 53 | 21 | Φ36 | 18.5 | 8 | 27.30+0.2 | Φ24 | Φ50 | Φ120 | 12-Φ6.5 | M6 | Φ56 | / | 8-Φ11 | M6 | 15 | 51 |
84 100 125 168 200 | Φ102 | |||||||||||||||||||||||
120 | 80 85 100 120 150 200 | Φ170 | 37 | Φ123 | Φ80 | Φ40 | 5 | 71 | 26 | Φ36 | 28 | 8 | 27.30+0.2 | Φ24 | Φ60 | Φ150 | 12-Φ9 | M8 | Φ68 | / | 8-Φ15 | M8 | 18 | 63 |
160 | Φ127 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
160 | 80 100 134 160 200 267 | Φ215 | 47.5 | Φ162 | Φ104 | Φ52 | 6.5 | 95.5 | 34 | Φ56 | 40 | 12 | 43.30+0.2 | Φ40 | Φ80 | Φ195 | 12-Φ11 | M10 | Φ90 | / | 8-Φ18 | M8 | 24 | 81.5 |
Packaging & Shipping
Company Information
WORKSHOP
QC
FACTORY
Our Services
FAQ